Thermischer Massendurchflussmesser für Gase | EMS 415/418
Der EMS 415 kommt immer dann zum Einsatz wenn eine kostengünstige und ökonomische Lösung gefragt ist. Der EMS 418 bietet als High-End Lösung ein Messgerät zum Erfassen von Durchfluss, Verbrauch und Druck bei hohen Anforderungen. Dank integriertem Datenlogger können die Messwerte im Gerät aufgezeichnet werden um diese anschließend auszuwerten und zu analysieren. Die Service App (EMS 415 und EMS 418) ermöglicht eine bequeme und einfache Parametrisierung des Sensors. Durch die kompakte Bauweise des EMS 415 / EMS 418 ist es möglich, alle Druckluftverbraucher direkt zu erfassen. Dank der integrierten Strömungsgleichrichtung muss beim Einbau keine gerade Einlaufstrecke beachtet werden, damit kann der Druckluftverbrauch einzelner Maschinen effektiv und günstig erfasst werden.
Vorteile
- für die Ausgabe und Anzeige des Massendurchflusses, Gasdurchflusses
- mit Ausgangssignal 4-20 mA, Puls, RS-485 (Modbus/RTU), M-Bus
- erhältlich in DN8, DN15, DN20, DN25, DN32 Prozessanschluss G Innengewinde
- Genauigkeit 1,5% (S 418) und 3% (S 415) vom Messwert
- App zur kabellosen Einstellung und Konfiguration
- Eco Version EMS 415, Pro Version EMS 418
- EMS 418 ist standardmäßig mit integriertem Datenlogger
- optional mit Druckmessung für EMS 418
Gastabelle
Kürzel | Gasart |
A | Luft |
B | CO2 |
C | O2 (Öl-und fettfrei gereinigt) |
D | N2 |
E | N2O |
F | Ar |
G | Erdgas (genaues Gasgemisch erforderlich) |
H | H2 (Echtgasabgleich) |
I | Andere Gase (auf Anfrage) |
J | He (Echtgasabgleich) |
K | C3H8 |
Z | Kein zweites Gas |
Sensoren kalibriert in Luft. Kalibrierung für andere Gase auf Anfrage. Sprechen Sie uns an.
Technische Eigenschaften
Messbereich [sl/min] DN8 | Standardbereich (S) 250, Reduzierter Bereich (L) 50 |
Messbereich [sl/min] DN15 | Standardbereich (S) 1000, Reduzierter Bereich (L) 200 |
Messbereich [sl/min] DN20 | Standardbereich (S) 2000, Reduzierter Bereich (L) 400 |
Messbereich [sl/min] DN25 | Standardbereich (S) 3500, Reduzierter Bereich (L) 700 |
Messbereich [sl/min] DN32 | Standardbereich (S) 6000, Reduzierter Bereich (L) 1200 |
Genauigkeit | EM S 415: 3% vom Messwert; EM S 418: 1.5% vom Messwert |
Druckbereich | 0 ... 1,0 MPa |
Stromversorgung | 18 ... 30 VDC / 120 mA |
Medium | EM S 415: Luft, N2; EM S 418: Nicht korrosive Gase, bis zu 2 Kalibrierkurven |
Arbeitstemperatur | 0° ... 50°C |
Lagertemperatur | -30° ... +70°C |
Ansprechzeit | EM S 415: T90 = 1 sec; EM S 418: T90 = 0,1 sec |
Ausgangssignal (nur eine Option) | - 4 ... 20 mA und Puls, isoliert - RS-485 (Modbus/RTU) |
Konfiguration | EM S 415: Kabellos mit Service-App; EM S 418: Kabellos mit Service-App oder mit USB zur Datenübertragung |
Material | Prozessanschluss: Aluminiumlegierung, Gehäuse: PC + ABS |
Schutzart | IP 54 |
Elektrische Anschlüsse | 2 x M8, 4-polig |
Prozessanschlüsse | G Innengewinde: (ISO 228-1) DN8, DN15, DN20, DN25, DN32 |
Zertifikate | CE, RoHS |
Datenlogger (nur EM S 418) | Speicher: 10.000.000 Werte Kanäle: bis zu 3 Kanäle Sample-Rate: 1 s ... 1 h |
Druckmessung (Option, nur für nur EM S 418) | Messbereich: 0 ... 1,0 MPa Genauigkeit: 1% F.S. |
Modelle, Eigenschaften
Modelle | Eigenschaften | Art.-Nr. |
EMS415 | Durchfluss- und Verbrauchssensor | 136-EMS695 415, siehe auch Bestellschlüssel im Datenblatt |
EMS418 | Durchfluss- und Verbrauchssensor (Pro Version) | 136-EMS695 418, siehe auch Bestellschlüssel im Datenblatt |
Abmessungen
Abmessung | DN8/DN15 | DN20/DN25 | DN32 |
A | 35,0 mm | 48,0 mm | 60,0 mm |
B | 48,0 mm | 61,0 mm | 118,0 mm |
C | 120,4 mm | 178,0 mm | 222,0 mm |
D | 35,0 mm | 48,0 mm | 60,0 mm |
E | 93,0 mm | 106,0 mm | 73,0 mm |
Lieferumfang
- Thermischer Massendurchflussmesser für Gase - EMS 415/418
Kalibrierung
Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung Ihres Messgerätes. Ganz gleich welchen Parameter Sie kalibriert haben wollen, wir übernehmen es für Sie.
Für eine Übersicht unserer Kalibrierleistungen klicken Sie bitte hier.
Für Informationen zu unserem Kalibrierlabor klicken Sie bitte hier.