Multiparameter-Umformer für Temperatur, Feuchte, CO2, VOC | Serie EMAFTM
Die wartungsfreien mikroprozessorgesteuerten Aufputzfühler der Serie EMAFTM mit automatischer und manueller Kalibrierung dienen zur Erfassung des gesamten Raumklimas. Sie messen CO2 im Bereich von 0...2000 ppm oder 0...5000 ppm, Luftgüte (VOC) in einer von drei wählbaren Sensibilitätsstufen LOW / MEDIUM (default) / HIGH, Temperatur im Bereich von –35...+80 °C sowie die relative Luftfeuchtigkeit von 5...95 % r.H.
Vorteile
- für die Anzeige, Ausgabe und Überwachung von Temperatur, Feuchte, CO2, VOC
- Temperatur: -35 bis 80° C
- Feuchte: 5 bis 95 %R
- CO2 (Kohlendioxid): 0-2000/5000 ppm (umschaltbar)
- VOC: 0 bis 100 %
- mit 1 Analogausgang pro Parameter
- 1 einstellbarer Relaisschaltkontakt
- mit großem beleuchtetem Display (Option), inkl. Montageflansch
Technische Eigenschaften
Messbereich CO2 | 0 ... 2.000 / 5.000 ppm (umschaltbar) |
Messbereich VOC | 0 ... 100 % |
Messbereich rel. Feuchte | 5 ... 95 %RH |
Messbereich Temperatur | -35 ... 80° C |
Sensor CO2 | optischer NDIR-Sensor mit automatischer und manueller Kalibrierung Langzeitstabilität < 2 % in 15 Jahren Ansprechzeit ca. 1 Minute |
Umgebungstemperatur | –10...+60 °C |
Spannungsvers. | 24V ac/dc (±10%) |
Ausgang | 0 ... 10 V oder 4 ... 20 mA (jeweils für jeden Param.) über DIP-Schalter wählbar |
Relais | potentialfreier Wechsler 24 V |
Elektrischer Anschluss | 0,14 - 1,5 mm2, über Schraubklemmen |
Display (Option) | das 3-zeilige, hintergrundbeleuchtete Display, wechselt alle 5 Sekunden den Messparameter |
Gehäuse | IP 65 |
Zollinformationen
Zolltarif-Nr. | 9027 1010 |
Ursprungsland | Deutschland |
Modelle, Parameter, Ausstattung
Modelle | Parameter, Ausstattung | Art.-Nr. |
EMALQ-CO2-W | CO2, VOC, ohne Display | 119-EMALQ-CO2-W |
EMALQ-CO2-W-DISPLAY | CO2, VOC, mit Display | 119-EMALQ-CO2-W-DISPLAY |
EMAFTM-CO2-W | CO2, Feuchte, Temperatur, ohne Display | 119-EMAFTM-CO2-W |
EMAFTM-CO2-W-DISPLAY | CO2, Feuchte, Temperatur, mit Display | 119-EMAFTM-CO2-W-DISPLAY |
EMAFTM-LQ-CO2-W | CO2, VOC, Feuchte und Temperatur, ohne Display | 119-EMAFTM-LQ-CO2-W |
EMAFTM-LQ-CO2-W-DISPLAY | CO2, VOC, Feuchte und Temperatur, mit Display | 119-EMAFTM-LQ-CO2-W-DISPLAY |
Lieferumfang
- Multiparameter-Umformer für Temperatur, Feuchte, CO2, VOC Serie EMAFTM
Kalibrierung
Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung Ihres Messgerätes. Ganz gleich welchen Parameter Sie kalibriert haben wollen, wir übernehmen es für Sie.
Für eine Übersicht unserer Kalibrierleistungen klicken Sie bitte hier.
Für Informationen zu unserem Kalibrierlabor klicken Sie bitte hier.