DWYER Schwebekörperdurchflussmesser | Serie VF Visi-Float®
Die VF Visi-Float® Durchflussmesser der Serie VF sind eine Serie von direkt messenden, präzisionsgefertigten, transparenten Acrylkörper-Durchflussmessern, die sowohl für Gas- als auch für Flüssigkeitsanwendungen geeignet sind. Die Herstellung der Visi-Float® Durchflussmesser basiert auf über 60 Jahren Erfahrung in der Bearbeitung von Acrylinstrumenten. Diese Serie besteht aus 2 "(51 mm) und 4" (102 mm) Skalen mit optionalen Präzisionsdosierventilen. Ideal für medizinische Ausrüstung, Luftprobenahme, Gasanalyse, Umweltmonitoring und chemische Injektoren.
Vorteile
- Messbereiche (min./max.):
Wasser: von 0.006 bis 0.2 L/min
Luft: von 0.06 bis 100 L/min - große Auswahl an Messbereichen
- mit oder ohne Stellventil
- Messröhre aus Acryl
- Robuste Skala in Heißprägung
- Made in USA
Produktvideo
Technische Eigenschaften
Medium | Kompatible Gase und Flüssigkeiten |
Materialien | Körper: Acrylplastik; O-Ring: Buna-N (Fluorelastomer verfügbar); Metallteile: Messing Standard, Edelstahl optional; Schwimmer: Edelstahl, Schwarzglas, Aluminium, K-Monel je nach Reichweite |
Temperatur- und Druckgrenzen | Ohne Ventil: 100 6,9 bar bei 65 ° C; 10 bar bei 38 ° C; Mit Ventil: 6,9 bar bei 48 ° C |
Genauigkeit | VFA = 5% von Skalenentwert; VFB = 3% vom Skalenendwert |
Prozessverbindung | 1/8 " female NPT. VFB-Bereiche 85 und 86 haben 1/4" NPT-Rückanschlüsse oder 3/8 "NPT-Endanschlüsse. Diese Bereiche sind bei Messingventilen nicht verfügbar |
Skalenlänge | VFA 2 "typische Länge; VFB 4" typische Länge |
Montageausrichtung | In vertikaler Position montieren |
Gewicht | VFA: 0,11 bis 0,14 kg; VFB: 0.20 bis 0.25 kg |
Agenturgenehmigungen | Erfüllt die technischen Anforderungen der EU-Richtlinie 2011/65 / EU (RoHS II) |
Zollinformationen
Zolltarif-Nr. | 90261089 |
Ursprungsland | USA |
Modelle mit 2" Skala (VFA) ohne Ventil
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modelle | Messbereiche, Eigenschaften | Art.-Nr. |
VFA-21 | 0.06-0.5 l/min Luft | 002-VFA-21 |
VFA-22 | 0.15-1 l/min Luft | 002-VFA-22 |
VFA-23 | 0.6-5 l/min Luft | 002-VFA-23 |
VFA-24 | 1-10 l/min Luft | 002-VFA-24 |
VFA-25 | 3-25 l/min Luft | 002-VFA-25 |
VFA-26 | 6-50 l/min Luft | 002-VFA-26 |
VFA-27 | 10-100 l/min Luft | 002-VFA-27 |
VFA-32 | 6-50 ml/min Wasser | 002-VFA-32 |
VFA-33 | 10-100 ml/min Wasser | 002-VFA-33 |
VFA-34 | 20-200 ml/min Wasser | 002-VFA-34 |
Modelle mit 2" Skala (VFA) mit edelstahlbeschichteten Teilen
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modelle | Messbereiche, Eigenschaften | Art.-Nr. |
VFA-21-SS | 0.06-0.5 l/min Luft | 002-VFA-21-SS |
VFA-22-SS | 0.15-1 l/min Luft | 002-VFA-22-SS |
VFA-23-SS | 0.6-5 l/min Luft | 002-VFA-23-SS |
VFA-24-SS | 1-10 l/min Luft | 002-VFA-24-SS |
VFA-25-SS | 3-25 l/min Luft | 002-VFA-25-SS |
VFA-26-SS | 6-50 l/min Luft | 002-VFA-26-SS |
VFA-27-SS | 10-100 l/min Luft | 002-VFA-27-SS |
VFA-32-SS | 6-50 ml/min Wasser | 002-VFA-32-SS |
VFA-33-SS | 10-100 ml/min Wasser | 002-VFA-33-SS |
VFA-34-SS | 20-200 ml/min Wasser | 002-VFA-34-SS |
Modelle mit 2" Skala (VFA) mit Messingventil
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modelle | Messbereiche, Eigenschaften | Art.-Nr. |
VFA-21-BV | 0.06-0.5 l/min Luft | 002-VFA-21-BV |
VFA-22-BV | 0.15-1 l/min Luft | 002-VFA-22-BV |
VFA-23-BV | 0.6-5 l/min Luft | 002-VFA-23-BV |
VFA-24-BV | 1-10 l/min Luft | 002-VFA-24-BV |
VFA-25-BV | 3-25 l/min Luft | 002-VFA-25-BV |
VFA-26-BV | 6-50 l/min Luft | 002-VFA-26-BV |
VFA-27-BV | 10-100 l/min Luft | 002-VFA-27-BV |
VFA-32-BV | 6-50 ml/min Wasser | 002-VFA-32-BV |
VFA-33-BV | 10-100 ml/min Wasser | 002-VFA-33-BV |
VFA-34-BV | 20-200 ml/min Wasser | 002-VFA-34-BV |
Modelle mit 2" Skala (VFA) mit Edelstahlventil
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modelle | Messbereiche, Eigenschaften | Art.-Nr. |
VFA-21-SSV | 0.06-0.5 l/min Luft | 002-VFA-21-SSV |
VFA-22-SSV | 0.15-1 l/min Luft | 002-VFA-22-SSV |
VFA-23-SSV | 0.6-5 l/min Luft | 002-VFA-23-SSV |
VFA-24-SSV | 1-10 l/min Luft | 002-VFA-24-SSV |
VFA-25-SSV | 3-25 l/min Luft | 002-VFA-25-SSV |
VFA-26-SSV | 6-50 l/min Luft | 002-VFA-26-SSV |
VFA-27-SSV | 10-100 l/min Luft | 002-VFA-27-SSV |
VFA-32-SSV | 6-50 ml/min Wasser | 002-VFA-32-SSV |
VFA-33-SSV | 10-100 ml/min Wasser | 002-VFA-33-SSV |
VFA-34-SSV | 20-200 ml/min Wasser | 002-VFA-34-SSV |
Modelle mit 2" Skala (VFA) mit Edelstahlventil
Modelle | Messbereiche, Eigenschaften | Art.-Nr. |
VFA-21-SSV | 0.06-0.5 l/min Luft | 002-VFA-21-SSV |
VFA-22-SSV | 0.15-1 l/min Luft | 002-VFA-22-SSV |
VFA-23-SSV | 0.6-5 l/min Luft | 002-VFA-23-SSV |
VFA-24-SSV | 1-10 l/min Luft | 002-VFA-24-SSV |
VFA-25-SSV | 3-25 l/min Luft | 002-VFA-25-SSV |
VFA-26-SSV | 6-50 l/min Luft | 002-VFA-26-SSV |
VFA-27-SSV | 10-100 l/min Luft | 002-VFA-27-SSV |
VFA-32-SSV | 6-50 ml/min Wasser | 002-VFA-32-SSV |
VFA-33-SSV | 10-100 ml/min Wasser | 002-VFA-33-SSV |
VFA-34-SSV | 20-200 ml/min Wasser | 002-VFA-34-SSV |
Modelle mit 2" Skala (VFA) mit Endanschlüssen
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modelle | Messbereiche, Eigenschaften | Art.-Nr. |
VFA-21-EC | 0.06-0.5 l/min Luft | 002-VFA-21-EC |
VFA-22-EC | 0.15-1 l/min Luft | 002-VFA-22-EC |
VFA-23-EC | 0.6-5 l/min Luft | 002-VFA-23-EC |
VFA-24-EC | 1-10 l/min Luft | 002-VFA-24-EC |
VFA-25-EC | 3-25 l/min Luft | 002-VFA-25-EC |
VFA-26-EC | 6-50 l/min Luft | 002-VFA-26-EC |
VFA-27-EC | 10-100 l/min Luft | 002-VFA-27-EC |
VFA-32-EC | 6-50 ml/min Wasser | 002-VFA-32-EC |
VFA-33-EC | 10-100 ml/min Wasser | 002-VFA-33-EC |
VFA-34-EC | 20-200 ml/min Wasser | 002-VFA-34-EC |
Modelle mit 2" Skala (VFA) mit Endanschlüssen und edelstahlbeschichteten Teilen
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modelle | Messbereiche, Eigenschaften | Art.-Nr. |
VFA-21-EC-SS | 0.06-0.5 l/min Luft | 002-VFA-21-EC-SS |
VFA-22-EC-SS | 0.15-1 l/min Luft | 002-VFA-22-EC-SS |
VFA-23-EC-SS | 0.6-5 l/min Luft | 002-VFA-23-EC-SS |
VFA-24-EC-SS | 1-10 l/min Luft | 002-VFA-24-EC-SS |
VFA-25-EC-SS | 3-25 l/min Luft | 002-VFA-25-EC-SS |
VFA-26-EC-SS | 6-50 l/min Luft | 002-VFA-26-EC-SS |
VFA-27-EC-SS | 10-100 l/min Luft | 002-VFA-27-EC-SS |
VFA-32-EC-SS | 6-50 ml/min Wasser | 002-VFA-32-EC-SS |
VFA-33-EC-SS | 10-100 ml/min Wasser | 002-VFA-33-EC-SS |
VFA-34-EC-SS | 20-200 ml/min Wasser | 002-VFA-34-EC-SS |
Modelle mit 4" Skala (VFB) ohne Ventil
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modelle | Messbereiche, Eigenschaften | Art.-Nr. |
VFB-60 | 100-1000 ml/min Luft | 002-VFB-60 |
VFB-65 | 0.2-4 l/min Luft | 002-VFB-65 |
VFB-66 | 1-10 l/min Luft | 002-VFB-66 |
VFB-67 | 1-20 l/min Luft | 002-VFB-67 |
VFB-68 | 3-30 l/min Luft | 002-VFB-68 |
VFB-69 | 4-40 l/min Luft | 002-VFB-69 |
VFB-82 | 2-30 ml/min Wasser | 002-VFB-82 |
Modelle mit 4" Skala (VFB) mit edelstahlbeschichteten Teilen
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modelle | Messbereiche, Eigenschaften | Art.-Nr. |
VFB-60-SS | 100-1000 ml/min Luft | 002-VFB-60-SS |
VFB-65-SS | 0.2-4 l/min Luft | 002-VFB-65-SS |
VFB-66-SS | 1-10 l/min Luft | 002-VFB-66-SS |
VFB-67-SS | 1-20 l/min Luft | 002-VFB-67-SS |
VFB-68-SS | 3-30 l/min Luft | 002-VFB-68-SS |
VFB-69-SS | 4-40 l/min Luft | 002-VFB-69-SS |
VFB-82-SS | 2-30 ml/min Wasser | 002-VFB-82-SS |
Modelle mit 4" Skala (VFB) mit Messingventil
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modelle | Messbereiche, Eigenschaften | Art.-Nr. |
VFB-60-BV | 100-1000 ml/min Luft | 002-VFB-60-BV |
VFB-65-BV | 0.2-4 l/min Luft | 002-VFB-65-BV |
VFB-66-BV | 1-10 l/min Luft | 002-VFB-66-BV |
VFB-67-BV | 1-20 l/min Luft | 002-VFB-67-BV |
VFB-68-BV | 3-30 l/min Luft | 002-VFB-68-BV |
VFB-69-BV | 4-40 l/min Luft | 002-VFB-69-BV |
VFB-82-BV | 2-30 ml/min Wasser | 002-VFB-82-BV |
Modelle mit 4" Skala (VFB) mit Edelstahlventil
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modelle | Messbereiche, Eigenschaften | Art.-Nr. |
VFB-60-SSV | 100-1000 ml/min Luft | 002-VFB-60-SSV |
VFB-65-SSV | 0.2-4 l/min Luft | 002-VFB-65-SSV |
VFB-66-SSV | 1-10 l/min Luft | 002-VFB-66-SSV |
VFB-67-SSV | 1-20 l/min Luft | 002-VFB-67-SSV |
VFB-68-SSV | 3-30 l/min Luft | 002-VFB-68-SSV |
VFB-69-SSV | 4-40 l/min Luft | 002-VFB-69-SSV |
VFB-82-SSV | 2-30 ml/min Wasser | 002-VFB-82-SSV |
Modelle mit 4" Skala (VFB) mit Endanschlüssen
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modelle | Messbereiche, Eigenschaften | Art.-Nr. |
VFB-60-EC | 100-1000 ml/min Luft | 002-VFB-60-EC |
VFB-65-EC | 0.2-4 l/min Luft | 002-VFB-65-EC |
VFB-66-EC | 1-10 l/min Luft | 002-VFB-66-EC |
VFB-67-EC | 1-20 l/min Luft | 002-VFB-67-EC |
VFB-68-EC | 3-30 l/min Luft | 002-VFB-68-EC |
VFB-69-EC | 4-40 l/min Luft | 002-VFB-69-EC |
VFB-82-EC | 2-30 ml/min Wasser | 002-VFB-82-EC |
Modelle mit 4" Skala (VFB) mit Endanschlüssen und edelstahlbeschichteten Teilen
Anzeige am Gerät in cc/min (entspricht ml/min) bzw. LPM (entspricht l/min)
Modelle | Messbereiche, Eigenschaften | Art.-Nr. |
VFB-60-EC-SS | 100-1000 ml/min Luft | 002-VFB-60-EC-SS |
VFB-65-EC-SS | 0.2-4 l/min Luft | 002-VFB-65-EC-SS |
VFB-66-EC-SS | 1-10 l/min Luft | 002-VFB-66-EC-SS |
VFB-67-EC-SS | 1-20 l/min Luft | 002-VFB-67-EC-SS |
VFB-68-EC-SS | 3-30 l/min Luft | 002-VFB-68-EC-SS |
VFB-69-EC-SS | 4-40 l/min Luft | 002-VFB-69-EC-SS |
VFB-82-EC-SS | 2-30 ml/min Wasser | 002-VFB-82-EC-SS |
Lieferumfang
- DWYER Schwebekörperdurchflussmesser - Serie VF Visi-Float®
Kalibrierung
Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung Ihres Messgerätes. Ganz gleich welchen Parameter Sie kalibriert haben wollen, wir übernehmen es für Sie.
Für eine Übersicht unserer Kalibrierleistungen klicken Sie bitte hier.
Für Informationen zu unserem Kalibrierlabor klicken Sie bitte hier.