KIMO Temperatur- und Feuchte-Transmitter | TH 110
Die Feuchtetransmitter der Serie TH 110 von KIMO-Instruments sind in vier Ausführungen jeweils mit oder ohne Display erhältlich: als Standardausführung, mit Umgebungsfühler, für Kanalmontage oder mit abgesetzter Sonde (mit 2 m, 5 m oder 10 m Sondenkabel). Das Ausgangssignal (wahlweise 0-10V oder 4-20mA) kann frei eingestellt werden. Der Feuchtefühler misst die relative Luftfeuchte zwischen 5 und 95 % RH und die Temperatur von 0 bis +50°C (Umgebungs- und Standardmodell) bzw. -20 bis +80°C (Kanalmodell und abgesetzte Sonde). Sowohl der Feuchtewert als auch der Temperaturwert werden abwechselnd auf dem Display angezeigt. Beide Parameter haben ein eigenen Analogausgang (0-10 V oder 4-20 mA). Durch die clevere Wandhalterung lässt sich der TH 110 besonders einfach montieren.
Vorteile
- für die Ausgabe von Temperatur und Feuchte
- Temperatur: 0 bis 50 °C (Umgebung und Standard) oder von -20 bis +80 °C (Kanal und abgesetzt)
- Feuchte: 5 bis 95 %RH
- 2 Ausgänge 4-20 mA passiv oder 0-10 V aktiv
- mit oder ohne Display erhältlich
- extrem einfache Montage durch clevere Wandhalterung
Technische Eigenschaften
Messbereich Temperatur | 0 bis 50 °C (Umgebung und Standard) oder von -20 bis +80 °C (Kanal und abgesetzt) |
Messbereich Feuchte | 5 bis 95 %RH |
Analogausgänge | Analogausgänge: Von 0 bis 50 °C, Von 0 bis 100 %RF |
Zollinformationen
Zolltarif-Nr. | 9025 1900 |
Ursprungsland | Frankreich |
Modelle, Ausgang und Versorgung, Display, Sonde
Modelle | Ausgang und Versorgung, Display, Sonde | Art.-Nr. |
TH110-POS | 4-20 mA passiv, mit Display, Umgebungsfühler | 056-23954 |
TH110-POA | 4-20 mA passiv, mit Display, Kanal | 056-23953 |
TH110-POD | 4-20 mA passiv, mit Display, abgesetzter Fühler mit 2 m Sondenkabel | 056-23952 |
TH110-POD-05M | 4-20 mA passiv, mit Display, abgesetzter Fühler mit 5 m Sondenkabel | 056-27061 |
TH110-POD-10M | 4-20 mA passiv, mit Display, abgesetzter Fühler mit 10 m Sondenkabel | 056-27062 |
TH110-PNS | 4-20 mA passiv, ohne Display, Umgebungsfühler | 056-23957 |
TH110-PNES | 4-20 mA passiv, ohne Display, Standard | 056-24283 |
TH110-PNA | 4-20 mA passiv, ohne Display, Kanal | 056-23956 |
TH110-PND | 4-20 mA passiv, ohne Display, abgesetzter Fühler mit 2 m Sondenkabel | 056-23955 |
TH110-PND-05M | 4-20 mA passiv, ohne Display, abgesetzter Fühler mit 5 m Sondenkabel | 056-27063 |
TH110-PND-10M | 4-20 mA passiv, ohne Display, abgesetzter Fühler mit 10 m Sondenkabel | 056-27064 |
TH110-AOS | 0-10 V aktiv, mit Display, Umgebungsfühler | 056-23960 |
TH110-AOES | 0-10 V aktiv, mit Display, Standard | 056-24284 |
TH110-AOA | 0-10 V aktiv, mit Display, Kanal | 056-23959 |
TH110-AOD | 0-10 V aktiv, mit Display, abgesetzter Fühler mit 2 m Sondenkabel | 056-23958 |
TH110-AOD-05M | 0-10 V aktiv, mit Display, abgesetzter Fühler mit 5 m Sondenkabel | 056-27065 |
TH110-AOD-10M | 0-10 V aktiv, mit Display, abgesetzter Fühler mit 10 m Sondenkabel | 056-27066 |
TH110-ANS | 0-10 V aktiv, ohne Display, Umgebungsfühler | 056-23963 |
TH110-ANES | 0-10 V aktiv, ohne Display, Standard | 056-24285 |
TH110-ANA | 0-10 V aktiv, ohne Display, Kanal | 056-23962 |
TH110-AND | 0-10 V aktiv, ohne Display, abgesetzter Fühler mit 2 m Sondenkabel | 056-23961 |
TH110-AND-05M | 0-10 V aktiv, ohne Display, abgesetzter Fühler mit 5 m Sondenkabel | 056-27067 |
TH110-AND-10M | 0-10 V aktiv, ohne Display, abgesetzter Fühler mit 10 m Sondenkabel | 056-27068 |
Lieferumfang
- KIMO Feuchte- und Temperatur-Transmitter TH 110
- Montageplatte (nicht bei Modell Umgebungsfühler)
- Schrauben, Dübel
Kalibrierung
Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung Ihres Messgerätes. Ganz gleich welchen Parameter Sie kalibriert haben wollen, wir übernehmen es für Sie.
Für eine Übersicht unserer Kalibrierleistungen klicken Sie bitte hier.
Für Informationen zu unserem Kalibrierlabor klicken Sie bitte hier.