3er-Messgeräte-Sparset | SET Serie EMB
Komplettieren Sie Ihr mobiles Mess-Equipment und sparen Sie dabei auch noch Geld! Mit dem Thermo-Flügelradanemometer EMB-90, dem Hygrometer EMB-91 und dem Schallpegelmesser EMB-95 sind Sie für die meisten mobilen Messaufgaben gewappnet. Der Clou: mit der für Android- und Apple-Smartphones erhältlichen Gratis-App EM-Smart werden die Messdaten von allen drei Geräten grafisch und numerisch angezeigt, mitgeschrieben und versendet. Alle Geräte verfügen über Bluetooth und werden mit einer Transporttasche geliefert. Zu dem Flügelradanemometer EMB-90 und dem Hygrometer EMB-91 sind Kalibrierzertifikate optional erhältlich (siehe Zubehör).
Vorteile
- 3er-Komplett-Sparset bestehend aus:
- Flügelradanemometer Typ EMB-90 mit Tasche, App
- Hygrometer Typ EMB-91 mit Tasche, App
- Schallpegelmesser Typ EMB-95 mit Tasche, App
Intuitiv zu bedienen: die App EM-Smart
Über die Bluetooth-Funktion können die Messdaten ebenfalls am Smartphone grafisch und numerisch angezeigt, mitgeschrieben und versendet werden. Dies erfolgt mittels der frei verfügbaren deutschsprachigen App “EM-Smart”, die mit allen Geräten der Serie EMB kompatibel ist. Die App ist sowohl für Android- als auch Apple-Geräte erhältlich:
Android App
Apple App
Produktvideo Flügelradanemometer Typ EMB-90
Produktvideo Hygrometer Typ EMB-91
Produktvideo Schallpegelmesser Typ EMB-95
Technische Eigenschaften Flügelradanemometer Typ EMB-90
Einheit m/s, Messbereich und Genauigkeit | 1,2 bis 25 m/s, ±(3% v. Mw. +0,3 m/s) |
Einheit km/h, Messbereich und Genauigkeit | 4 bis 90 km/h, ±(3% v. Mw. +1,0 km/h) |
Einheit ft/min, Messbereich und Genauigkeit | 220 bis 4920 ft/min, ±(3% v. Mw. +40 ft/min) |
Einheit MPH, Messbereich und Genauigkeit | 2,5 bis 56,0 MPH, ±(3% v. Mw. +0,4 MPH) |
Einheit knots, Messbereich und Genauigkeit | 2,2 bis 48 knots, ±(3% v. Mw. +0,4 knots) |
Einheit °C, Messbereich und Genauigkeit | -10 bis +60°C, ± 2 °C |
Einheit °F, Messbereich und Genauigkeit | 14 bis 140 °F, ± 4 °F |
Display | 2-zeilig, 4 Ziffern LCD mit einschaltbarer Hintergrundbeleuchtung |
Wiederholrate des Messwerts | 2 Mal / Sek wird der Messwert abgetastet |
Sensortyp | Flügelrad-Strömungssensor / NTC Temperatursensor |
AUTO Aus | nach 10 Minuten |
Betriebstemperatur | 0 bis +50 °C |
Lagertemperatur | -10 bis +60 °C |
Versorgung | 1 x 9V Block Batterie |
Anzeige niedriger Batteriestand | Das Symbol für niedrigen Batteriestand erscheint, wenn die Spannung < 7,2 V liegt. Bei < 6,5 V blinkt die Anzeige |
Gewicht | 172 g |
Abmessungen | 213 x 54 x 35 mm |
Technische Eigenschaften Hygrometer Typ EMB-91
Messbereich Relative Feuchte | 5...95 %rF |
Genauigkeit Relative Feuchte | ±3.5 %rF (20...80 %rF) ±5 %rF (0...20/80...100 %rF) |
Messbereich Temperatur | -20...60°C -4...140°F |
Genauigkeit Temperatur | ±0.5°C/0.9°F (0...40°C) ±1°C/1.8°F (-20...0/40...60 °C) |
Messbereich Feuchtkugel Temp. | 0...60°C tw 32...-140°F tw |
Genauigkeit Feuchtkugel Temp. | ±0.5°C/0.9°F (0...40 °C) ±1°C/1.8°F (40...60 °C) |
Messbereich Taupunkt Temp. | -20...60°C dp -4...140°F dp |
Genauigkeit Taupunkt Temp. | ±0.5°C/0.9°F (0...40 °C) ±1°C/1.8°F (-20...0/40 -60°C) |
Display | 2-zeilig, 4 Ziffern LCD mit einschaltbarer Hintergrundbeleuchtung |
Sensortyp | Luftfeuchtigkeit: Präziser Kapazitätssensor Temperatur: Thermistor |
Betriebsbedingungen | 0 bis 50°C (32 - 122°F) < 80 %rF nicht kondensierend |
Lagerbedingungen | -20 bis 60°C (-4 bis 140°F) < 80 %rF nicht kondensierend |
Versorgung | 1 x 9V Block Batterie |
Anzeige niedriger Batteriestand | Das Symbol für niedrigen Batteriestand erscheint, wenn die Spannung < 7,2 V liegt. Bei < 6,5 V blinkt die Anzeige |
Gewicht | 172 g |
Abmessungen | 204 x 54 x 36 mm |
Technische Eigenschaften Schallpegelmesser Typ EMB-95
Frequenzbereich | 31,5 Hz bis 8 kHz |
Genauigkeit | 3dB (unter Referenzbedingung von 94dB, 1 kHz) |
Bereich | 35 bis 130 dB |
Messbereich | LO: 35 dB bis 80 dB Med: 50 dB bis 100 dB HI: 80 dB bis 130 dB Auto: 35 dB bis 130 dB |
Frequenzgewichtung | A und C |
Auflösung | 0.1 dB |
Mikrofon | 1/2 Zoll Elektret Kondensatormikrofon |
Display | 4 Ziffern LCD mit Analogskala und einschaltbarer Hintergrundbeleuchtung |
Wiederholrate des Messwerts | 2 Mal / Sek wird der Messwert abgetastet |
AUTO Aus | nach 10 Minuten |
Versorgung | 1 x 9V Block Batterie |
Anzeige niedriger Batteriestand | Das Symbol für niedrigen Batteriestand erscheint, wenn die Spannung < 7,2 V liegt. Bei < 6,5 V blinkt die Anzeige |
Betriebsbedingungen | 0 bis 40 °C, 10 bis 90 % rF |
Lagerbedingungen | -10 bis 60 °C, 10 bis 75 % rF |
Gewicht | 172 g |
Abmessungen | 185 x 54 x 36 mm |
Modelle
Modelle | Art.-Nr. |
3er-Messgeräte-Set: Flügelradanemometer Typ EMB-90 Hygrometer Typ EMB-91 Schallpegelmesser Typ EMB-95 |
SET-Serie-EMB |
Lieferumfang
- Serie EMB Flügelradanemometer Typ EMB-90 mit Tasche
- Serie EMB Hygrometer Typ EMB-91 mit Tasche
- Serie EMB Schallpegelmesser Typ EMB-95 mit Tasche
- App EM-Smart für Android und Apple (über Download)
- Batterien, deutsche Bedienungsanleitungen
Kalibrierung
Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung Ihres Messgerätes. Ganz gleich welchen Parameter Sie kalibriert haben wollen, wir übernehmen es für Sie.
Für eine Übersicht unserer Kalibrierleistungen klicken Sie bitte hier.
Für Informationen zu unserem Kalibrierlabor klicken Sie bitte hier.