Mikromanometer Differenzdruck mit Ex-Schutz | Serie GEMH
Mit den Manometern der Serie GEMH können Sie auch in Ex-Zonen für Gase 1 und 2 Differenzdrücke, Unterdrücke und Überdrücke messen. Die Geräte sind in Messbereichen von -500 bis +500 Pa oder -100 bis +2.500 Pa erhältlich. Wahlweise werden diese mit oder ohne Datenlogger-Funktion ausgestattet. Alle Messgeräte werden mit Batterie, Betriebsanleitung und Justierzertifikat ausgeliefert.
Vorteile
- für Differenzdruck, Unterdruck und Überdruck
- mit Ex-Schutz für Zone 1 und 2 für Gase
- Messbereiche -500... +500 Pa oder -100... +2500 Pa
- mit oder ohne Datenloggerfunktion
- automatischer Nullpunktabgleich
- mit Justierzertifikat
Technische Eigenschaften
Messbereich | GEMH-3161-002-EX: -500... +500 Pa GEMH-3181-002-EX: -500... +500 Pa GEMH-3161-01-EX: -100... +2500 Pa GEMH-3181-01-EX: -100... +2500 Pa |
Auflösung | GEMH-3161-002-EX: 0,1 Pa GEMH-3181-002-EX: 0,1 Pa GEMH-3161-01-EX: 1 Pa GEMH-3181-01-EX: 1 Pa |
Datenlogger | GEMH-3161-002-EX: ohne Datenlogger GEMH-3181-002-EX: mit Datenlogger GEMH-3161-01-EX: ohne Datenlogger GEMH-3181-01-EX: mit Datenlogger |
Genauigkeit | ± 0,3 % FS (vom Messbereichsendwert) |
Überlast | max. 250 mbar (Serie „-002“) max. 100 mbar (Serie „-01“) |
Zusätzliche Druckeinheiten | kPa, PSI, mmHg, mH2O (Serie „-002“) bar, kPa, PSI, mmHg, mH2O (Serie „-01“) |
Batteriebetrieb | 1 x 9 V Block Batterie |
Ex-Zulassung | II 2 G Ex ib IIC T4 Gb |
Zollinformationen
Zolltarif-Nr. | 9026 2030 |
Ursprungsland | Deutschland |
Modelle, Messbereich, Datenlogger
Modelle | Messbereich, Datenlogger | Art.-Nr. |
GEMH-3161-002-EX | -500 bis +500 Pa, ohne Datenlogger | 138-GEMH-3161-002-EX |
GEMH-3181-002-EX | -500 bis +500 Pa, mit Datenlogger | 138-GEMH-3181-002-EX |
GEMH-3161-01-EX | -100 bis +2.500 Pa, ohne Datenlogger | 138-GEMH-3161-01-EX |
GEMH-3181-01-EX | -100 bis +2.500 Pa, mit Datenlogger | 138-GEMH-3181-01-EX |
Lieferumfang
- Mikromanometer Differenzdruck mit Ex-Schutz Serie GEMH
- Batterie
- Betriebsanleitung
- Justierzertifikat
Kalibrierung
Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung Ihres Messgerätes. Ganz gleich welchen Parameter Sie kalibriert haben wollen, wir übernehmen es für Sie.
Für eine Übersicht unserer Kalibrierleistungen klicken Sie bitte hier.
Für Informationen zu unserem Kalibrierlabor klicken Sie bitte hier.