Kestrel Waldbrand Wetterstation Pro | 5500FW
Die Kestrel Waldbrand Wetterstation Pro 5500FW wurde speziell für die präzise Erfassung aller entscheidenden Wetterparameter entwickelt, die das Verhalten von Vegetations- und Waldbränden beeinflussen. Innerhalb weniger Sekunden liefert sie zuverlässige Messwerte direkt am Einsatzort und unterstützt Feuerwehren, Einsatzleitungen, Forstbetriebe sowie Katastrophenschutzorganisationen bei der Einschätzung der aktuellen Brandgefahr und der Beurteilung eines laufenden Einsatzes.
Professionelle Wetterdaten für die Waldbrandbekämpfung und Einsatzplanung
Neben Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Luftdruck berechnet die Brand-Wetterstation auch den Probability of Ignition (PIG) sowie den Fine Dead Fuel Moisture (FDFM). Beide Kenngrößen liefern wertvolle Informationen über die Entzündungswahrscheinlichkeit trockener Vegetation und den Feuchtigkeitsgehalt feiner Brennstoffe. Veränderungen der Messwerte lassen sich direkt auf dem Display als Trendgrafiken darstellen und ermöglichen eine schnelle Bewertung sich ändernder Wetterbedingungen.
Die Kestrel Waldbrand Wetterstation Pro 5500FW ist für den professionellen Außeneinsatz konzipiert. Das stoßfeste, staub- und wasserdichte Gehäuse schützt das Messgerät zuverlässig auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Ein großes, kontrastreiches Display mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung sorgt für eine ausgezeichnete Ablesbarkeit bei Tageslicht und Dunkelheit.
Zusätzlich zur aktuellen Messung speichert das Gerät mehr als 10.000 Datensätze mit Zeitstempel. Dadurch können Wetterverläufe während eines Einsatzes oder über längere Beobachtungszeiträume dokumentiert und später ausgewertet werden. Die aufgezeichneten Daten unterstützen sowohl die Einsatzdokumentation als auch die Analyse von Wetter- und Brandentwicklungen.
Die Varianten mit LiNK®-Funkverbindung übertragen Messwerte drahtlos an die Kestrel LiNK-App oder an einen PC. So lassen sich Messreihen archivieren, grafisch auswerten und unkompliziert weitergeben. In Verbindung mit der Kestrel-Wetterfahne entsteht eine mobile Wetterstation, die kontinuierlich Windgeschwindigkeit, Windrichtung und weitere Wetterparameter erfasst. Dadurch werden besonders präzise Langzeitmessungen und Trendanalysen ermöglicht, ohne dass das Messgerät dauerhaft in der Hand gehalten werden muss.
Typische Einsatzbereiche
- Waldbrandbekämpfung
- Vegetations- und Flächenbrände
- Einsatzleitung und Lagebeurteilung
- Forstwirtschaft und Waldmonitoring
- Katastrophenschutz und Zivilschutz
- Überwachung brandgefährdeter Gebiete
- Dokumentation meteorologischer Einsatzdaten
Geeignet für
- Feuerwehren
- Waldbrand- und Vegetationsbrand-Einsatzkräfte
- Forstbetriebe und Forstverwaltungen
- Katastrophenschutzorganisationen
- Behörden und Kommunen
- Betreiber kritischer Infrastrukturen
- Umwelt- und Wetterdienste
PIG (Probability of Ignition):
Gibt die Zündwahrscheinlichkeit (in Prozent) für fehlerfreies, trockenes Feinbrennmaterial an.
Zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein kleiner Funke oder eine Glut (z. B. eine weggeworfene Zigarette oder ein Funken) bei den aktuellen Bedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Sonneneinstrahlung) ein offenes Feuer entfacht.
FDFM (Fine Dead Fuel Moisture):
Bezeichnet die Feuchte toter Feinbrennstoffe (in Prozent).
Misst den Wassergehalt in kleinen, abgestorbenen organischen Materialien am Boden (wie trockenem Gras, Nadeln oder kleinen Zweigen mit weniger als einem Viertel Inch Durchmesser), da diese als Erstes brennen und das Feuer rasant nähren.
Vorteile
- für Windgeschwindigkeit, Temperatur, Relative Feuchte, Luftdruck, Himmelsrichtung, Windrichtung (über optionale Fahne)
- für Luftdichte, Volumenstrom, Delta T, Taupunkt, Verdunstungsrate, Hitzeindex, Feuchtegehalt, Entzündungswahrscheinlichkeit (PIG), THI, Rel. Luftdichte, Feuchtkugeltemperatur, Windchill, FDFM
- ideal für die Waldbrandprävention und Waldbrandbekämpfung
- mit hintergrundbeleuchtetem Display
- wasserdicht IP67
- mit Umhängeriehmen, Akku-Batterie, Trageschlaufe uns Schutztasche
- optional mit Link, Windfahne
- Herstellergarantie
Produktvideo
Technische Eigenschaften
| Windgeschwindigkeit | 0,6 to 40,0 m/s, ± >3% vom Messwert, Auflösung: 0,1 m/s |
| Umgebungstemperatur | -29,0 to 70,0 °C, ± 0,5 °C, Auflösung: 0,1 °C |
| Relative Feuchte | 10 bis 90% rF bei 25 °C nicht kondensierend, ± 2% rF, Auflösung: 0,1 % rF |
| Luftdruck | 700 bis 1100 hPa, ± 1,5 hPa, Auflösung: 0,1 hPa |
| Kompass, Himmelsrichtung | 0 to 360°, ± 5°, Auflösung: 1° |
| Luftdichte (berechnet) | Genauigkeit: ± 0,0033 kg/m, Auflösung: 0,001 kg/m3 |
| Volumenstrom (berechnet) | Genauigkeit: ± 6,71%, Auflösung: 0,1 m3/s |
| Höhe (berechnet) | Genauigkeit: ± 7,2 m bei 750 bis 1100 mBar, ± 14,7 m bei 300 bis 750 mBar, Auflösung: 1 m |
| Seitenwind, Gegenwind, Rückenwind (berechnet) | Genauigkeit: ± 7,1%, Auflösung: 1 m |
| Delta T (berechnet) | Genauigkeit: ± 1,8 °C, Auflösung: 0,1 °C |
| Dichtehöhe (berechnet) | Genauigkeit: ± 69 m, Auflösung: 1 m |
| Taupunkt (berechnet) | Genauigkeit: ± 1,9 °C bei 15-95% rF, Auflösung: 0,1 °C |
| Verdunstungsrate (berechnet) | Genauigkeit: ± 0,06 kg/m2/hr, Auflösung: 0,01 kg/m2/hr |
| Hitzeindex (berechnet) | Genauigkeit: ± 4,0°C, Auflösung: 0,1 °C |
| THI (NRC) (berechnet) | Genauigkeit: ± 0,8 °C, Auflösung: 0,1 °C |
| THI (Yousef) (berechnet) | Genauigkeit: ± 1,3 °C, Auflösung: 0,1 °C |
| Relative Luftdichte (berechnet) | Genauigkeit: ± 0,3%, Auflösung: 0,1% |
| Feuchtkugeltemperatur psychrometrisch (berechnet) | Genauigkeit: ± 1,8 °C, Auflösung: 0,1 °C |
| Feuchtkugeltemperatur NWB (berechnet) | Genauigkeit: ± 0,8 °C, Auflösung: 0,1 °C |
| Wind Chill (berechnet) | Genauigkeit: ± 0,9 °C, Auflösung: 0,1 °C |
| Display & Hintergrundbeleuchtung | Multifunktionales, mehrstelliges monochromes Punktmatrix-Display. Wahlweise mit weißer oder roter LED-Hintergrundbeleuchtung. |
| Reaktionszeit und Aktualisierung der Anzeige | Die Anzeige aktualisiert sich jede Sekunde. Nach starken Umwelteinflüssen benötigen alle Sensoren eine Ausgleichszeit, um die angegebene Genauigkeit zu erreichen. Messungen mit relativer Luftfeuchtigkeit können insbesondere nach längerer Einwirkung sehr hoher oder sehr niedriger Luftfeuchtigkeit längere Messzeiten erfordern. WBGT benötigt nach starken Umwelteinflüssen |
| Datenspeicherung & grafische Darstellung Min/Max/Durchschnittsverlauf | Für jeden Messwert werden Verlaufsdaten gespeichert und angezeigt. Manuelle und automatische Datenspeicherung. Min-, Max- und Durchschnittswerte können unabhängig voneinander zurückgesetzt werden. Das automatische Speicherintervall ist von 2 Sekunden bis 12 Stunden* einstellbar; Überschreiben kann aktiviert oder deaktiviert werden. Die Protokollierung erfolgt auch bei |
| Uhr/Kalender | Echtzeit-Uhr (Stunden:Minuten:Sekunden), Kalender, automatische Schaltjahresanpassung. |
| Automatische Abschaltung | Vom Benutzer wählbar – Aus, 15-60 Minuten ohne Tastendrücke. |
| Sprachen | Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch. |
| Zertifizierungen | CE-zertifiziert, RoHS-, FCC- und IC-geprüft sowie WEEE-konform. Einzeln nach NIST-rückführbaren Standards geprüft. |
| Herkunft | Entwickelt und hergestellt in den USA aus US-amerikanischen und importierten Komponenten. Erfüllt die Anforderungen an den regionalen Wertschöpfungsanteil und die Umrechnung des Zolltarifcodes gemäß NAFTA-Präferenzkriterium B. |
| Akkulaufzeit | AA-Lithiumbatterie enthalten. Bis zu 400 Stunden Betriebsdauer, reduziert sich bei Nutzung von Hintergrundbeleuchtung, Warnleuchte und Summer oder Bluetooth-Funkübertragung. |
| Stoßfestigkeit | MIL-STD-810g, Transportschock, Methode 516.6 Verfahren IV; nur Gerät; Aufprall kann austauschbares Laufrad beschädigen. |
| Schutzart | Wasserdicht (IP67 und NEMA-6) |
| Betriebstemperaturgrenzen für Display und Akku | -10 °C bis 55 °C Messungen können auch außerhalb des Betriebstemperaturbereichs von Display und Batterien durchgeführt werden, indem das Gerät innerhalb des Betriebstemperaturbereichs gehalten und anschließend für die minimal notwendige Zeit der extremeren Umgebung ausgesetzt wird, um einen Messwert zu erhalten. |
| Lagertemperatur | -30,0 °C bis 60,0 °C |
| Größe und Gewicht | 12,7 x 4,5 x 2,8 cm, 121 g. (Lithiumbatterie enthalten) |
Zollinformationen
| Zolltarif-Nr. | 9025 8040 |
| Ursprungsland | USA |
Modelle, Messbereiche und Eigenschaften
| Modelle | Lieferumfang | Art.-Nr. |
| Kestrel Waldbrand Wetterstation Pro 5500FW | ohne Link, ohne Fahne | 025-0855FWORA |
| Kestrel Waldbrand Wetterstation Pro 5500FW | mit Link, ohne Fahne | 025-0855FWLORA |
| Kestrel Waldbrand Wetterstation Pro 5500FW | mit Link, und Windfahne | 025-0855FWLVORA |
Lieferumfang
- Kestrel Waldbrand Wetterstation Pro 5500FW
- Umhängeriehmen
- AA-Lithium Akku-Batterie
- Trageschlaufe
- Schutztasche
Kalibrierung
Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung Ihres Messgerätes. Ganz gleich welchen Parameter Sie kalibriert haben wollen, wir übernehmen es für Sie.
Für eine Übersicht unserer Kalibrierleistungen klicken Sie bitte hier.
Für Informationen zu unserem Kalibrierlabor klicken Sie bitte hier.