| EM-ANEMO 01 - Windmesser für die Hosentasche (mit Thermometer) | ||
| ||
| Messbereiche | 0,5 ... 30 m/s (Luftgeschwindigkeit) -10 ... +45 °C (Temperatur) | |
| Einheiten | m/s, ft/min, km/h, mph, Knoten, Beaufort | |
| Genauigkeiten | ± 5% (Luftgeschwindigkeit) ± 2°C (Temperatur) | |
| Abmessung | 112 x 40 x 17 mm | |
| Lieferumfang | • Trageschlaufe für das Handgelenk • 1 x Lithiumbatterie • deutsche Betriebsanleitung | |
| EM8021 - Multifunktions-Windmesser » Wind-/Luftgeschwindigkeit, Temperatur, Feuchtigkeit, Taupunkt « | ||
| Der EM8021 ist der Alleskönner unter den "low-cost" Windmessern. Neben Wind-/Luftgeschwindigkeit misst er auch Temperatur, Feuchtigkeit und Taupunkt-Temperatur. Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht machen den EM8021 zu einer wahren Wetterstation. Das Messgerät findet Anwendung im Wassersport, Segelsport, bei Piloten, Landwirte, Ingenieure im Außendienst, Meteorologen, Klima-Lüftungstechniker, ... | ||
| Messbereiche | 0,5 ... 20 m/s (Luftgeschwindigkeit) -10 ... +50 °C (Temperatur) 5 ... 95 %RH (Feuchtigkeit) | |
| Einheiten | m/s, ft/min, km/h, mph, Knoten, Beaufort | |
| Genauigkeiten | ± 2% (Luftgeschwindigkeit) ± 1°C (Temperatur) ± 3%RH (Feuchtigkeit) | |
| Abmessungen | 155 x 60 x 28 mm | |
| Lieferumfang | • Trageschlaufe für das Handgelenk • Schutzkappe • 3 x Batterie (AAA) • Kunststoff-Tragekoffer • deutsche Betriebsanleitung | |
| | ||
| KESTREL - Mini-Multifunktions-Windmesser mit Präzisionsflügelrad | ||
| Die Mini-Multifunktions-Windmesser der Serie Kestrel sind qualitativ hochwerte Messgeräte im Hosentaschenformat. Es gibt 4 verschiedene Ausführungen ... • KESTREL 1000 » Windgeschwindigkeit • KESTREL 2000 » Windgeschw., Temperatur • KESTREL 3000 » Windgeschw., Temperatur, Feuchte, Taupkt. • KESTREL 4000 » Windgeschw., Temperatur, Feuchte, Taupunkt, Wärmeindex, Wind-Chill, barometrischer Druck, Höhenmesser Die hochwertigen KESTREL sind aus stoßfestem Kunstoff und bis 1 Meter Tiefe wasserdicht. Die leichte und kompakte Bauweise machen sie zur mobilen Wetterstation. VORTEILE : | ||
| Messbereiche | Luftgeschwindigkeit : 0,3 ... 40 m/s Temp. : -15 ... +50°C Luftfeuchte : 0 ... 100 % RH ... mehr, siehe Datenblatt !! | |
| Flügelrad | Durchm. 25mm | |




