| KH110 - Datenlogger für Temperatur, Feuchtigkeit und Lichtstärke | ||
| ||
| Messbereiche (interne Sensoren) | Temp. : -20 ...+70 °C Feuchte : 5 ... 95 %RH Licht : 0 ...10.000 Lux | |
| Datenspeicher | 16.000 Messpunkte | |
| Schutzart | IP40 | |
| ||
| KH210 - Datenlogger für Temperatur, Feuchtigkeit und Lichtstärke | ||
|
| |
| Messbereiche (interne Sensoren) | Temp. : -20 ...+70 °C Feuchte : 5 ... 95 %RH Licht : 0 ...10.000 Lux | |
| Datenspeicher | 20.000 Messpunkte | |
| Schutzart | IP40 | |
| Externe Sonden | 2 externe Eingänge für... • Temperatursonden • Stromeingangskabel • Spannungseingangskabel • Stromzangen | |
| ||
| KH250 - Datenlogger für Temperatur, Feuchtigkeit und Lichtstärke | ||
| ||
| Messbereiche | Temp. : -20 ...+70 °C Feuchte : 5 ... 95 %RH Licht : 0 ...10.000 Lux | |
| Datenspeicher | 20.000 Messpunkte | |
| Schutzart | IP65 | |
| Externe Sonden | 2 externe Eingänge für... • Temperatursonden • Stromeingangskabel • Spannungseingangskabel • Stromzangen | |
Downloads : | ||
| KH350 - Datenlogger für Temperatur und Feuchtigkeit | ||
|
| |
| Messbereiche | Temp. : -40 ...+180 °C Feuchte : 0 ... 100 %RH | |
| Datenspeicher | 100.000 Messpunkte | |
| Schutzart | IP65 | |
| Externe Sonden | 2 externe Eingänge für... • Thermo/Hygrosonde • Temperatursonden (Pt100) • Stromeingangskabel • Spannungseingangskabel • Stromzangen | |
Downloads : | ||
| . ZUBEHÖR . | ||
| Externe Sonden für KISTOCK Klasse 110/210 | ||
![]() | Für die KISTOCK Datalogger der Klasse 110 und 210 stehen eine große Auswahl an externen Temperatur- und Feuchtesonden, sowie Strom/Spannunskabel und Stromzangen, zur Verfügung. | |
| Externe Sonden für KISTOCK Klasse 150/250 | ||
![]() | Für die KISTOCK Datalogger der Klassen 150 un 250 stehen eine große Auswahl an externen Temperatur- und Feuchtesonden, sowie Strom/Spannunskabel und Stromzangen, zur Verfügung. | |
| Externe Sonden für KISTOCK Klasse 350 | ||
![]() | Für die KISTOCK Datalogger der Klasse 350 stehen eine große Auswahl an externen Temperatur- und Feuchtesonden, sowie Strom/Spannunskabel und Stromzangen, zur Verfügung. | |
| Kompost-Sonde - für Temperaturüberwachung im Erdreich, Kompost, ... | ||
![]() | Die Kompost-Sonden aus Edelstahl haben eine angespitzte Spitze. Somit lassen siie sich leicht in z.B. Erdreich, Kompost, Getreide, usw. einstechen. Die 1 bis 2 Meter langen Sonden sind mit folgenden Sensoren erhältlich: | |
| CNT => Pt100 => Thermoelem. => | -40 ... +120°C (Messbereich) -50 ... +400°C (Messbereich) -50 ... +400°C (Messbereich) | |
| KILOG Software - Parametrier- und Auswertesoftware | ||
![]() | Die moderne KILOG Software bietet Ihnen die Möglichkeit die aufgezeichneten Daten bequem auf Ihrer PC zu laden und anschließend anzeigen zu lassen und auszuwerten. Auch lässt sich Ihr KISTOCK Datalogger mittels der KILOG Software bequem einstellen und nach belieben zu konfigurieren. | |
| KNT - Datensammler | ||
![]() | Der KNT300 sammelt Daten von mehreren Dataloggern und speichert sie gesammelt ab. Dies macht Sinn, wenn Sie mehrere Datalogger im Einsatz haben. So müssen Sie nicht jeden Datalogger demontieren und zum Auswerte-PC bringen. Clevere Lösung! | |
| Salzlösung KSH - zum Kalibrieren der Feuchtesonden | ||
| Durch das Einführen einer Ø 13 mm Feuchtesonden in die Salzlösung KSH lässt sich die Feuchtemessung auf Richtigkeit überprüfen. Um einen großen Messbereich überprüfen zu können, sind drei verschiedene Feuchtigkeitsstufen erhältlich. | |
| Feuchte der Salzlösung | KSH-11 : 11%RH KSH-44 : 44%RH KSH-85 : 85%RH | |












