| DB100 - Schallpegelmessgerät | ||
| Das DB100 ist hochgenau, zuverlässig und einfach zu bedienen. Durch das mitgelieferte Kalibrier-Zertifikat wird die Genauigkeit des Messgeräts nachgewiesen. Das digitale Schallpegel Messgerät misst neben dem aktuellen Schallpegelniveau auch den Durchschnittswert innerhalb einer bestimmten Zeit. Auf dem großen Grafikdisplay lassen sich alle wichtigen Messwerte deutlich ablesen. | ||
| Messbereich | 30 ... 120 dB | |
| Auflösung | 0,1 dB | |
| Standards | IEC 61672-1 Klasse 2 / IEC 61651 Klasse 2 / IEC 60804 Klasse 2 | |
| Empfindlichkeit | 20 mV/Pa | |
| Frequenzbewertung | A | |
| Lieferumfang | • Softcase-Tragetasche • Kalibrierzertifikat • Betriebsanleitung | |
| Option | Kalibrator zum Selbstkalibrieren | |
| Downloads: | ||
DB200 - Multifunktions-Schallpegelmessgerät | ||
| Das DB200 ist ein Präzisions-Schallpegelmesser für höchste Ansprüche. Das Messgerät verfügt über viele Funktionen wie z.B. Mittelwertberechnung, Messwert-Datenspeicher, usw. Die aufgezeichneten können über eine mitgelieferte Auswertesoftware dargestellt und ausgewertet werden. Das offizielle Kalibrierzertifikat bestätigt die hohe Genauigkeit des Schallpegelmessers. | ||
| Messbereich | 30 ... 120 dB | |
| Auflösung | 0,1 dB | |
| Standards | NF EN 61672-1 Klasse 2 / NF EN 61651 Klasse 2 / NF EN 60804 Klasse 2 | |
| CE Konformität | EN 61010 - EN 61000 | |
| Genauigkeit | Klasse 2 | |
| Empfindlichkeit | 15 mV/Pa | |
| Frequenzbewertung | A, C, Z | |
| Lieferumfang | • Windschutz • Tragetasche • 3 LR6-AA Batterien • Kalibrierzertifikat • Auswertesoftware LDB200+ Datenkabel | |
| Option | Kalibrator zum Selbstkalibrieren | |
| EMSL-01 - Schallpegelmesser mit Datenloggerfunktion | ||
| ||
| Messbereiche | 35 ... 130 dB (autom. Bereichsumschaltung) | |
| Auflösung | 0,1 dB | |
| Genauigkeit | ± 1,5 dB | |
| Messwertspeicher | 32.000 Messpunkte | |
| Lieferumfang | • praktischer Tragekoffer • PC-Software und Schnittstellenkabel • deutsche Gebrauchsanweisung | |
| Option | Kalibrator zum Selbstkalibrieren | |
| EM8080 - Schallpegelmesser | ||
| ||
| Messbereiche | 30 ... 120 dB | |
| Auflösung | 0,1 dB | |
| Genauigkeit | 30-60dB: ±3dB, 60-120dB: ±2dB | |
| Frequenzbereich | 31,5Hz-8kHz | |
| Messrate | 125ms Analog, 750ms Digital | |
| Lieferumfang | • Transportkoffer • Trageschlaufe für das Handgelenk • 3 x Batterien (AAA) • deutsche Bedienungsanleitung | |





