Differenzdruckschalter ...
| Serie 1950 - explosionsgeschützter Differenzdruckschalter | ||
Die Differenzdruckwächter der Serie 1950 sind ATEX, UL, CSA und FM zugelassen. | ||
| für Zone 1 und 2 | ||
| Schaltbereiche | von 7,5/25 Pa bis 1000/5000 Pa | |
| Max. Systemdruck | 70 kPa (620 kPa - Typ 1950P) | |
| Schaltleistung | 15 A, 120-480 Vac (10 A, 120-250 Vac - Typ 1950G) | |
| Mikroschalter | einpoliger Wechsler (SPDT), potentialfrei | |
| Gewicht | ca. 1,6 kg | |
| Serie EM-GGW - explosionsgeschützter Differenzdruckschalter | ||
| ||
| für Zone 2 und 22 | ||
| Schaltbereiche | von 0,4/3 mbar bis 30/150 mbar oder von -0,4/-3 mbar bis -30/-150 mbar | |
| Max. Systemdruck | 500 mbar (50 kPa) | |
| Schaltspannung | DC min. 5V max. 24V | |
| Schaltstrom | DC min. 5 mA max. 20 mA | |
| Schutzart | IP 65 nach IEC529 | |
| Gewicht | ca. 500g | |
| ExBin-P - explosionsgeschützter Differenzdruckschalter mit Digitalanzeige | ||
|
| |
| für Zone 1, 2, 21 und 22 | ||
| Schaltbereiche | 0 ... 500 Pa oder 0 .. 5000 Pa | |
| Max. Systemdruck | bis 5 kPa bzw. bis 50 kPa | |
| Schaltpunkte | 1-stufig oder 2-stufig | |
| Spanungsvers. | 24 Vdc | |
| Schutzart/Gehäuse | IP 66 / Aluminiumdruckguss lackiert | |
| Zertifiz. für Gase | II2(1)G Ex emb [ia] IIC T6 | |
| Zertifiz. für Stäube | II2(1)D Ex tD [iaD] IP66 T80°C | |
| RedBin-P - explosionsgeschützter Differenzdruckschalter mit Digitalanzeige | ||
|
| |
| für Zone 2 und 22 | ||
| Schaltbereiche | 0 ... 500 Pa oder 0 .. 5000 Pa | |
| Max. Systemdruck | bis 5 kPa bzw. bis 50 kPa | |
| Schaltpunkte | 1-stufig oder 2-stufig | |
| Spanungsvers. | 24 Vdc | |
| Schutzart/Gehäuse | IP 66 / Aluminiumdruckguss lackiert | |
| Zertifiz. für Gase | II3(1)G Ex nC [ia] IIC T6 | |
| Zertifiz. für Stäube | II3(1)D Ex tD A22 [iaD] IP66 T80°C | |
| Serie 1910-EX - Differenzdruckschalter im Alu-Gehäuse - (passiver Sensor) | ||
| ||
| für Zone 1, 2 und 22 | ||
| Schaltbereiche | 40/125 Pa, 100/400 Pa, 350/1400 Pa, 1000/5000 Pa | |
| Nenntemperatur | -30 ... +60 °C | |
| Schutzart | IP65 (EN60529) | |
| Abmessung und Gewicht | 120 x 117 x 92 mm, ca. 400 g | |
| CE | 94/9/EG (ATEX) | |
| Druckanschluss | Ø 1/8" innen | |
| Einsatzbereich | Zone 1, 2 und 22 bei Verwendung eines Trennschaltverstärkers (z.B. EXL-IRU-1) | |
Differenzdruckmessumformer ...
| ExCos-P - explosionsgeschützter Differenzdrucktransmitter mit Digitalanzeige | ||
|
| |
| für Zone 1, 2, 21 und 22 | ||
| Messbereiche | ±100 Pa, ±250 Pa, ±500 Pa, ±1250 Pa, ±2500 Pa, ±5000 Pa, ±7500 Pa | |
| Spgs.versorgung | 24 Vac/dc | |
| Genauigkeit | ±2% vom Messbereichsendwert ±1Pa | |
| Gehäuseschutz | IP66 gemäß IEC 60529 | |
| Zertif. für Gase | II2(1)G Ex ema [ia] IIC T6 für Zone 1,2 | |
| Zertif. für Stäube | II2(1)D Ex td A21IP66[iaD] T80 Zone 21,22 | |
| RedCos-P - explosionsgeschützter Differenzdrucktransmitter mit Digitalanzeige | ||
|
| |
| für Zone 2 und 22 | ||
| Messbereiche | ±100 Pa, ±250 Pa, ±500 Pa, ±1250 Pa, ±2500 Pa, ±5000 Pa, ±7500 Pa | |
| Spgs.versorgung | 24 Vac/dc | |
| Genauigkeit | ±2% vom Messbereichsendwert ±1Pa | |
| Gehäuseschutz | IP66 gemäß IEC 60529 | |
| Zertif. für Gase | II3(1)G Ex nC [ia] IIC T6 für Zone 2 | |
| Zertif. für Stäube | II3(1)D Ex td A22 [iaD] IP66 T80°C Zone 22 | |
Schaltverstärker und Messumformer
...zum Erzeugen von eigensicheren Stromkreisen
| EXL-IRU-1 - Schaltverstärker für passive binäre Sensoren | ||
|
| |
| für Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 | ||
| Spgs.versorgung | 24 Vac/dc | |
| Eingang | potentialfreier Kontakt oder Namur Sensor nach DIN 19234 bzw. EN 60947-5-6, PTC Grenzmelder | |
| Ausgang | potentialfreier Umschaltkontakt | |
| Schutzklasse | II(1)GD [EEx ia] IIC | |
| EXL-IMU-1 - Ex-Messumformer für passive Sensorsignale | ||
|
| |
| für Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 | ||
| Spgs.versorgung | 24 Vac/dc | |
| Eingang | eigensicher, für passive Widerstandgeber in 2-3-4 Leiter Technik, 0 ... 1 kΩ, 0 ... 10 kΩ | |
| Ausgang | 0 ... 10V oder 4 ... 20 mA | |
| Schutzklasse | II(1)GD [EEx ia] IIC | |










