![]() | Multifunktionsmessgerät ![]() Funktionen ... | ||
| MERKMALE : | ![]() | ||
| Das KIMO AMI300 ist das Schlüßelwerkzeug für alle Messaufgaben in der Heizungs-, Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik. | |||
| Ein großer Messwertspeicher von 12.000 Messpunkte macht das AMI300 zum Datalogger. Die Daten können mit der optionalen Software bequem heruntergeladen und ausgewertet werden. | |||
| Das AMI300 misst Differenzdruck, Luftgeschwindigkeit, Volumenstrom, Temperatur, Feuchte, Taupunkt, U-Wert, CO, CO2, Drehzahl, Strom / Spannung | |||
| Viele Messsonden sind auch als schnurlose "wireless" Sonden erhältlich | |||
| Auf dem großen Farbdisplay lassen sich bis zu 4 Werte gleichzeitig anzeigen | |||
| Download : | | ||
| | | ||
PRODUKTVIDEO :
| VORTEILE : | ||||||
| | austauschbare Messmodule | | SMART-PLUS Stecksystem | | schnurlose Kommunikation | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| VERFÜGBARE MESS-SONDEN UND -MODULE: | ||||
THERMOMETER![]() | › Pt100 Sonden › Thermoelemente | » -50 ... +250 °C K » -200/+1300 °C J » -100/+750 °C K » -200/+400 °C | ![]() | |
| | ||||
HYGROMETER ![]() | › relative Feuchte › Temperatur › Taupunkt › U-Wert › Feuchtkugeltemp. | » 3 ... 98 %RH » -40 ... +180 °C » -50 ... +80 °Ctd | ![]() | |
| | ||||
ANEMOMETER![]() | › Luftgeschwindigkeit › Temperatur › Volumenstrom | » 0,15 ... 35 m/s » -20 ... +80 °C » 0 ... 100.000 m3/h | ![]() | |
| | ||||
MANOMETER![]() | › Differenzdruck › Luftströmung mit Staurohr | » ± 500 Pa » ± 2500 Pa » ± 10.000 Pa » 2 ... 100 m/s » 0 ... 100.000 m3/h | ![]() | |
| | ||||
| | ||||
LUFTQUALITÄT![]() | › CO › CO2 › Temperatur › Feuchtigkeit | » 0 ... 1000 ppm » 0 ... 5000 ppm » -20 ... 80 °C » 5 ... 95 %RH | ![]() | |
| | ||||
BEHAGLICHKEIT![]() | › Luftgeschwindigkeit › Temperatur › Feuchtigkeit | » 0,00 ... 5 m/s » -20 ... +80 °C » 5 ... 95 %RH | ![]() | |
| | ||||
KLIMA![]() | › Barometer › Temperatur › Feuchtigkeit | » 800 ... 1100 hPa | ![]() | |
| | ||||
DREHZAHL![]() | › optische Sonde › Kontaktsonde | » 60...60000 U/min » 30...20000 U/min | ![]() | |
| | ||||
| STROM/ SPANNUNG ![]() | › Strom › Spannung › Stromzangen | » 0/4 ... 20 mA » 0 ... 2,5 V » 0 ... 10 V » bis 600 A | ![]() | |
| | ||||
VOLUMENSTROM MESSTRICHTER | ||||
| | ||||
| Für 8 mm Hitzdrahtsonden › K35: 200 x 200 mm › K75: 300 x 300 mm › K120: 450 x 450 mm › K150: 550 x 100 mm | ![]() | ![]() | ||
| Für 100 mm Flügelradsonden › K25: 200 x 200 mm › K85: 350 x 350 m | ![]() | |||
| INKL. ALU-MESSKOFFER | ||||
![]() | ||||





























